| 2012 | 出発 | 到着 | 時間 | 機材 | 距離 | ||
| 1/3 | バルセロナ ヒースロー |
英国航空 | 00:00 | 00:00 | 2:10 | 1,148 | |
| 1/3 | ヒースロー 羽田 |
JAL | 12:25 | 9,600 | |||
| 3/16 | 成田 シンガポール |
シンガポール航空 | 7:00 | A380 | 5,363 | ||
| 3/20 | シンガポール 成田 |
シンガポール航空 | B777 | 5,363 | |||
| 4/28 | 羽田 ヒースロー |
JAL | 9,600 | ||||
| 5/4 | シャルルドゴール 羽田 |
JAL | 9,717 | ||||
| 6/28 | 羽田 北京 |
JAL | 2,327 | ||||
| 7/1 | 北京 羽田 |
JAL | 2,327 | ||||
| 8/12 | 成田 コロンボ |
スリランカ航空 | 6,914 | ||||
| 8/20 | スリランカ 成田 |
スリランカ航空 | 6,914 | ||||
| 9/21 | 羽田 ホノルル |
JAL | 7:15 | 6,199 | |||
| 9/25 | ホノルル 羽田 |
JAL | 6,199 | ||||
| 11/23 | 羽田 関空 |
ANA 145 |
B737 -800 |
||||
| 11/23 | 関空 ドーハ |
カタール航空 | A330 | 7,909 | |||
| 12/11 | ドーハ ルクソール |
カタール航空 | A320 | 1891 | |||
| 11/28 | アスワン カイロ |
エジプト航空 MS412 |
ENBRA ER-170 |
||||
| 12/1 | アレキサンドリア ドーハ |
カタール航空 QR511 |
2231 | ||||
| 12/ | ドーハ 関空 |
カタール航空 QR802 |
7,909 | ||||
| 12/2 | 関空 羽田 |
ANAスターフライヤー3828 | A320 | ||||
| 12/30 | 成田 イスタンブール |
トルコ航空 TK0051 |
11:10 | B777- 300ER |
8,993 | ||
| 12/30 | イスタンブール ネビシェヒール |
トルコ航空 TK2008 |
A320 -200 |
800 |
.
| JAL | 距離 | ||||
| 1/27 | 羽田/沖縄 | JAL901 | 東京(羽田)6:20発沖縄(那覇) 9:15着 クラス J 大人普通運賃/合計 41,970円 |
||
| 1/28 | 沖縄/福岡 | JTA052 | 沖縄(那覇) 9:30発福岡11:05着 クラス J /座席番号 4J 特別乗継割引/合計 18,900円 |
||
| 1/28 | 福岡-札幌 | JAL3513 | 福岡11:30発札幌(新千歳)13:40着 クラス J /座席番号 4C 特別乗継割引/合計 34,300円 |
||
| 1/29 | 札幌-羽田 | JAL514 | 札幌(新千歳) 15:00発 東京(羽田)16:40着ファーストクラス 大人普通運賃/合計 41,670円 |
||
| 2/10 | 羽田-石垣 | JTA073 | 東京(羽田) 13:40発 石垣17:10着普通席 大人普通運賃/合計 59,470円 |
||
| 2/12 | 石垣-沖縄 | JTA614 | 石垣 13:00発沖縄(那覇)13:55着 普通席 /座席番号 3K 特別乗継割引/合計 17,600円 |
||
| 2/12 | 沖縄-福岡 | JTA056 | 沖縄(那覇) 14:30発福岡16:05着 普通席 /座席番号 16A 特別乗継割引/合計 21,100円 |
||
| 2/12 | 福岡-羽田 | JAL332 | 福岡 20:00発 東京(羽田) 21:30着 ファーストクラス /座席番号 3D 大人普通運賃/合計 44,870円 |
||
| 2/19 | 松山-羽田 | JL1468 | 松山 15:25発 東京(羽田) 16:45着クラス J 大人普通運賃/合計 33,070円 |
||
| 4/8 | 札幌-羽田 | JL512 | 14:00 | 15:35 | |
| 6/15 | 羽田-熊本 | JL1807 | 11:55 | 13:45 | |
| 6/16 | 福岡 那覇 | JL63 | 17:10 | ||
| 6/17 | 那覇 羽田 | JL914 | 14:40 | ||
| 7/29 | 那覇 与那国 | RAC889 | 14:45 | 16:15 | |
| 7/29 | 与那国 那覇 | RAC880 | 18:35 | 20:05 | |
| 7/29 | 沖縄-羽田 | JL0928 | 21:05 | 23:30 | |
| 8/28 | 羽田 福岡 | JL0319 | 14:25 | 16:10 | |
| 8/28 | 福岡-羽田 | JL0332 | 20:00 | 21:40 | |
| 8/30 | 羽田-那覇 | JL0909 | 10:40 | 13:05 | |
| 8/30 | 那覇-羽田 | JL0928 | 21:05 | 23:30 | |
| 12/21 | 羽田-那覇 | JL925 | 17:45 | 20:40 | |
| 12/23 | 那覇-羽田 | JL902 | 9:55 | 12:00 | |
| 12/23 | 羽田-福岡 | JL317 | 13:10 | ||
| 12/24 | 福岡-羽田 | JL330 | 19:00 |
.
| ANA | 距離 | ||||
| 10/14 | 那覇/羽田 | NH 0120 | 沖縄-東京(羽田) S プレミアム運賃 3,352 |
||
| 10/13 | 福岡/那覇 | NH 0495 | 福岡-沖縄 S プレミアム運賃 2,011 |
||
| 10/13 | 羽田/宮崎 | NH 0609 | 東京(羽田)-宮崎 S プレミアム運賃 2,083 |
||
| 10/13 | 那覇/羽田 | NH 0120 | 沖縄-東京(羽田) S プレミアム運賃 3,352 |
||
| 10/12 | 羽田/那覇 | NH 0131 | 東京(羽田)-沖縄 S プレミアム運賃 3,352 |
||
| 10/05 | 長崎/羽田 | NH 0670 | 長崎-東京(羽田) S プレミアム運賃 2,230 |
||
| 10/05 | 対馬/長崎 | NH 4654 | 対馬-長崎 Y 往復運賃 596 | ||
| 10/05 | 長崎/対馬 | NH 4653 | 長崎-対馬 Y 往復運賃 596 | ||
| 10/05 | 羽田/長崎 | NH 0661 | 東京(羽田)-長崎 S プレミアム運賃 2,230 |
||
| 7/28 | 羽田/沖縄 | NH 0139 | 東京(羽田)-沖縄 S プレミアム運賃 3,352 |
||
| 7/28 | 稚内/羽田 | NH 0574 | 稚内-東京(羽田) S プレミアム運賃 2,437 |
||
| 7/28 | 札幌/稚内 | NH 4841 | 札幌(千歳)-稚内 Y 片道運賃 742 |
||
| 7/28 | 羽田/札幌 | NH 0053 | 東京(羽田)-札幌(千歳) Y 片道運賃 1,420 |
||
| 4/7 | 羽田/札幌 | ||||
| 2/26 | 福岡/羽田 | ANA 260 | 福岡(16:00) – 東京(羽田)(17:35) プレミアムクラス プレミアム運賃 2101PP |
||
| 2/26 | 沖縄/福岡 | ANA 486 | 沖縄(那覇)(13:35) – 福岡(15:10) プレミアムクラス プレミアム運賃 2011PP |
||
| 2/25 | 福岡/沖縄 | ANA 485 | 福岡(10:00) – 沖縄(那覇)(11:45) プレミアムクラス プレミアム運賃 2011PP |
||
| 2/25 | 羽田/福岡 | ANA 241 | 東京(羽田)(07:20) – 福岡(09:15) プレミアムクラス プレミアム運賃 2101PP |
146,740 | |
| 2/17 | 羽田/広島 | ANA 673 | 東京(羽田)(07:50) – 広島(09:20) プレミアムクラス プレミアム運賃33,970円 |
| 日本トランスオーシャン航空 | |||||
| 6/16 | 福岡/那覇 | NU0063 | |||
| アイベックスエアラインズ | |||||
| 10/13 | 宮崎/福岡 | NH 3126 | 宮崎-福岡 Y 片道運賃 662 | ||
