| 2014 | |||
| 12/28 2014 1/2 |
アメリカ | ||
| サンディエゴ | |||
| 1/25 1/26 |
日本 | ||
| 犬と箱根 | ハイアットリージェンシー箱根 | ||
| 4/27 ・ 5/5 |
アゼルバイジャン | ||
| バクー | |||
| グルジア | |||
| トビリシ | |||
| アルメニア | |||
| エレバン | |||
| 5/30 ・ 6/10 |
ルーマニア | ||
| クルージュナポカ | |||
| シゲット | |||
| グランモール | |||
| モルドバ | |||
| キシニョウ | |||
| 7/18 7/21 |
モンゴル | ||
| ウランバートル | フラワーホテル | ||
| 8/9 ・ 8/17 |
ノルウェー | ||
| フィンランド | |||
| スウェーデン | |||
| デンマーク | |||
| 8/29 9/1 |
北朝鮮 | ||
| 平壌 | |||
| 10/10 ・ 10/20 |
ナミビア | ||
| 南アフリカ | |||
| ザンビア | |||
| ジンバブエ | |||
| ボツワナ | |||
| 日本 | |||
| 12/15 | 羽田-那覇 | ||
| 12/15 | 那覇-宮古 | ||
| 12/16 | 羽田-伊丹 | ||
| 12/17 | 羽田-那覇 | ||
| 12/19 | 羽田-那覇 | ||
| 12/21 | 羽田-那覇 | ||
| 12/22 | 羽田-那覇 | ||
| 12/27 2015 1/2 |
ポルトガル | ||
| リスボン | インターコンチネンタルリスボン | ||
| ドイツ | |||
| フランクフルト | シュタインヘイガーホフ | ||
