| 2013 | 国 | ホテル | 世界遺産 |
| 2012 12/30 2013 1/6 |
トルコ | ||
| デデマン | カッパドキアホテル | ||
| コンヤ | リンクスコンヤホテル | ||
| パムッカレ | コロッセア・テルマル | ||
| アイワル | グランドホテルテミゼル | ||
| イスタンブール | コンラッド | ||
| 1/23 2/3 |
クウェート | ||
| クウェート | パームビーチホテル | ||
| バーレーン | |||
| マナーマ | ラマダ・パレス | ||
| カタール | |||
| ドーハ | メルキュール・グランド | ||
| オマーン | |||
| マスカット | アル・ファラジ | ||
| ニズワ | ファラジ・ダリス | ||
| UAE | |||
| アルアイン | ヒルトン | ||
| ドバイ | フォーチュン・グランド | ||
| 2/16 2/17 |
神奈川県 | ||
| 犬と箱根 | ハイアットリージェンシー箱根リゾート&スパ | ||
| 3/23 3/24 |
山口県 | ||
| ふぐと食べに | ヴィアイン下関 | ||
| 4/4~14 | イラン | ||
| テヘラン | |||
| コム | |||
| イスファナン | |||
| ヤズド | |||
| シラーズ | |||
| アフワズ | |||
| テヘラン | |||
| 4/20~21 | 神奈川県 | ||
| 犬と箱根 | 犬は箱根ケンネル | ||
| 神奈川県 | |||
|
5/5-6 5/6-7 |
犬と箱根 | 犬は箱根ケンネル ザ・プリンス箱根 |
|
| ハイアットリージェンシー箱根 | |||
| 5/12 5/13 |
カツオを食べに | ||
| 高知県 | 城西館 | ||
| 5/18 | ロブションで食事 | ||
| 東京都 | ジョエルロブスヨン | ||
| 5/22 5/31 |
スロベニア | ||
| ブレッド湖 | |||
| クロアチア | |||
| ドブロブニク | |||
| オパティア | |||
| モンテネグロ | |||
| ブリトビチェ | |||
| ボスニア | |||
| スプリット | |||
|
6/27 7/5 |
リトアニア | ||
| ヴィリニュス | |||
| ラトビア | |||
| カウナス | |||
| リガ | |||
| エストニア | |||
| タリン | |||
| 7/21~22 | 北海道 | ||
| 釧路 | 根室グランドホテル | 納沙布岬 | |
| 7/27~28 | 神奈川県 | ||
| 犬と箱根 | ハイアットリージェンシー箱根 | ||
| 8/10~15 | オーストラリア | ||
| シドニー | |||
| 8/24 9/1 |
ハンガリー | ||
| スロバキア | |||
| ポーランド | |||
| チェコ | |||
| ドイツ | |||
| 10/12~20 | イスラエル | ||
| テルアビブ | |||
| ハイファ | |||
| ガラリア湖 | |||
| エルサレム | |||
| エイラット | |||
| 死海 | |||
|
11/25 12/7 |
モロッコ | ||
| フェズ | |||
| メルズーガ | |||
| ワルザザード | |||
| マラケシュ | |||
| カサブランカ | |||
| チュニジア | |||
| カイラワン | |||
| マトマタ | |||
| チュニス | |||
| 12/28 2014 1/2 |
アメリカ | ||
| サンディエゴ | |||
