2011 | 出発 | 到着 | 時間 | 機材 | 距離 | ||
10/6 | 羽田-香港 | キャセイパシフィック | 2,902 | ||||
10/10 | 香港-羽田 | キャセイパシフィック | 3:45 | 2,902 | |||
11/27 | 成田-釜山 | JAL | 2:10 | 1,039 | |||
11/30 | 金浦-羽田 | JAL | 1,180 | ||||
12/28 | 羽田 シャルルドゴール |
JAL | 12:15 | 9,717 | |||
シャルルドゴール マドリッド |
エールフランス AF1300 |
1,065 |
・
JAL | |||||||
11/9/19 | 大分 | JA1790 | 14:55 | 16:25 |
.
ANA | |||||||
11/9/16 | 鹿児島 | NH619 | 6:40 | 8:25 |