| 2015 | 国 | ホテル | 世界遺産 | 名所 |
|
12/28 ・ 2015 1/2 |
ポルトガル | |||
| リスボン | インターコンチネンタルリスボン | |||
| ドイツ | ||||
| フランクフルト |
シュタインヘイガーフランクフルトホフ |
|||
|
2/18 ・ 2/25 |
インド | |||
| ムンバイ | エレファンタ石窯群 | インド門 | ||
| チャトラバティ・シバージ駅 | ||||
| アジャンタ | アジャンタ石窯寺院群 | |||
| オーランガバード | ビービー・カー・マクバラー | |||
| エローラ | エローラ石窯寺院群 | |||
| ジャンプール | アンベール城 | シティパレス | ||
| ジャンタル・マンタル天文台 | ||||
| ファテーブル・シクリ | 風の宮殿 | |||
| アグラ | タージ・マハル | |||
| アグラ城 | ||||
| デリー | クトゥブ・ミナール | |||
| フマユーン廟 | ||||
| レッド・フォート | ||||
| 3/27 | 青森県 | |||
| 八戸市 | 三沢空港 | |||
| 沖縄県 | ||||
| 4/2 ・ 4/3 |
那覇市 | ロコアナハ | ||
|
4/10 ・ 4/22 |
ウズベキスタン | |||
| タシケント | ウズベキスタン | |||
| ウルゲンチ | 国境越え | |||
| トルクメニスタン | ||||
| クフナ・ウルゲンチ | クトゥルグ・チムール・ミナレット | |||
| トレベク・ハニム廟 | ||||
| スルタン・テケシュ廟 | ||||
| アシハバード | アカルティン | ニサ遺跡 | ||
| トルクメンバシィ・ルーフ・モスク | ||||
| 国立博物館 | ||||
| アハルテケ種厩舎 | ||||
| マリィ | マリ | メルブ遺跡 | ||
| エルク・カラ | ||||
| グヤウル・カラの仏教寺院址 | ||||
| マリィ地域博物館 | ||||
| マルグーシュ遺跡 | ||||
| トルクメンアバード | 国境越え | |||
| ウズベキスタン | ||||
| ブハラ | ||||
| キルギス | ||||
| チョツポン・アタ (イシク・クル湖) |
ラドゥーガ | キルギス歴史博物館 | ||
| ブラナの塔 | ||||
| アク・ベシム遺跡 | ||||
| イシク・クル湖クルーズ | ||||
| 岩絵野外博物館 | ||||
| 歴史文化博物館 | ||||
| 伝統騎馬ゲーム | ||||
| 国境越え | ||||
| カザフスタン | ||||
| アルマトイ | オトラル | 国立中央博物館 | ||
| バザール | ||||
| タラズ | ジャンプール | タラス川の戦いの古戦場跡 | ||
| アイシャ・ビビ廟 | ||||
| トルキスタン | ヤッシー | ホッジャ・アフメド・ヤサウィ廟 | ||
| オトラル遺跡 | ||||
| 5/2 ・ 5/6 |
ノルウェー | |||
| オスロ | ラディソンブル | |||
| アイスランド | ||||
| レイキャヴィーク |
ALDA
|
シングヴェトリル国立公園 地球のプレートの割れ目が地上に現れた貴重な国立公園 |
グトルフォスの滝 | |
| ゲイシール間欠泉 | ||||
| スコルホルト教会 | ||||
| 地熱発電所ネーシャヴェリトル | ||||
| ブルーラグーン | ||||
| 5/23 ・5/24 |
徳島県・兵庫県・香川県 | |||
| 徳島/ANA 神戸/高速バス 姫路/山陽本線 高松/新幹線、マリンライナー、バス |
ドーミーイン姫路 | 姫路城 | 瀬戸大橋 | |
| 明石海峡大橋 | ||||
| ハーバーランド | ||||
| 高松城 | ||||
| 5/30 ・5/31 |
鳥取県・島根県 | |||
| 鳥取/ANA スーパーまつかぜ 島根/一畑電鉄/バス/JR |
玉造温泉 ホテル玉泉 |
出雲大社 | 鳥取砂丘 | |
| 玉作神社 | ||||
| 松江城 | ||||
|
7/6 7/14 |
ロシア | |||
| モスクワ | ||||
| サンクトペテロブルグ | ||||
|
8/12 8/23 |
アルバニア | |||
|
12/26 12/31 |
ニュージーランド |
|||
